R$1.455,00 O preço original era: R$1.455,00.R$1.395,95O preço atual é: R$1.395,95.
Em estoque
| Tipo de Exibição | Monitor LED com curva plestimográfica |
| Faixa de Determinação SpO2 | 0 a 100% |
| Exatidão SpO2 | ± 2% (70-100%) / ± 3% (60-69%) |
| Faixa de Pulso | 15-300 bpm |
| Exatidão da Frequência de Pulso | 1 bpm ou ± 2% (o que for maior) |
| Comprimento de onda LED vermelho | 660 nm |
| Comprimento de onda LED infravermelho | 880-940 nm |
| Temperatura de operação | -10 a 40ºC |
| Temperatura de transporte/armazenagem | -40 a 55ºC |
| Umidade relativa (operação) | 0 a 93%, sem condensação |
| Umidade relativa (armazenagem) | 0 a 95%, sem condensação |
| Fonte de Energia | 4 pilhas AA NiMH recarregáveis / Entrada: 100~240V AC 50/60Hz, 14VA |
| Tempo de Funcionamento Contínuo | Até 10 horas com pilhas |
| Dimensões | 13,5 cm (C) x 6,7 cm (L) x 3,1 cm (A) |
| Peso | 430 g com pilhas / 314 g sem pilhas |
/5
Total avaliações
|
|
Persons recommended this product
Anonymous
Shopper
check_circle Verified
Shop owner replied
Isso foi útil
Anonymous
Shopper
check_circle Verified
Shop owner replied
Isso foi útil
There are no reviews yet.
Be the first to review “ ”
Your feedback helps us improve our service.






