| 1x de R$1.395,95 sem juros | R$1.395,95 |
|---|---|
| 2x de R$697,98 sem juros | R$1.395,96 |
| 3x de R$465,32 sem juros | R$1.395,96 |
| 4x de R$348,99 sem juros | R$1.395,96 |
| 5x de R$279,19 sem juros | R$1.395,95 |
| 6x de R$232,66 sem juros | R$1.395,96 |
| 7x de R$199,42 sem juros | R$1.395,94 |
| 8x de R$174,49 sem juros | R$1.395,92 |
| 9x de R$155,11 sem juros | R$1.395,99 |
| 10x de R$139,60 sem juros | R$1.396,00 |
| 11x de R$126,90 sem juros | R$1.395,90 |
| 12x de R$116,33 sem juros | R$1.395,96 |




O Oxímetro de Pulso G1B+ monitora a frequência de pulso e a saturação de oxigênio em adultos, crianças e neonatos. Trata-se de um equipamento ideal para uso em hospitais, clínicas e outros ambientes médicos. Além disso, oferece uma avaliação complementar extremamente relevante para o acompanhamento contínuo do paciente.
No entanto, é essencial que o aparelho seja utilizado sempre em conjunto com a observação dos sintomas e sinais clínicos. Ademais, deve-se evitar seu uso em locais com tomografia por ressonância magnética, visto que as correntes induzidas podem causar queimaduras. Por outro lado, o equipamento pode não apenas interferir em aparelhos de ressonância, como também ser afetado por eles.
Importante: Este produto não inclui pilhas, portanto é necessário adquiri-las separadamente.
Para utilizá-lo corretamente, aplique o sensor em um leito vascular arterial pulsante, como o dedo da mão ou do pé. O sensor contém duas fontes de luz, assim como um fotodetector que capta as variações de luz durante a pulsação. Enquanto ossos, tecidos e veias absorvem luz de forma constante, o leito arterial pulsa e absorve uma quantidade variável de luz ao longo do tempo. Dessa forma, a média da luz absorvida se converte em uma medida da saturação de oxigênio (SpO2).
Contudo, a luz ambiente pode interferir negativamente na precisão das medições. Além disso, fatores como condições ambientais adversas, uso incorreto do equipamento e características individuais do paciente podem afetar as leituras. Portanto, é indispensável seguir rigorosamente as instruções de uso para garantir resultados confiáveis. Ainda assim, quando corretamente operado, o equipamento apresenta excelente desempenho.
| Tipo de Exibição | Monitor LED com curva plestimográfica |
| Faixa de Determinação SpO2 | 0 a 100% |
| Exatidão SpO2 | ± 2% (70-100%) / ± 3% (60-69%) |
| Faixa de Pulso | 15-300 bpm |
| Exatidão da Frequência de Pulso | 1 bpm ou ± 2% (o que for maior) |
| Comprimento de onda LED vermelho | 660 nm |
| Comprimento de onda LED infravermelho | 880-940 nm |
| Temperatura de operação | -10 a 40ºC |
| Temperatura de transporte/armazenagem | -40 a 55ºC |
| Umidade relativa (operação) | 0 a 93%, sem condensação |
| Umidade relativa (armazenagem) | 0 a 95%, sem condensação |
| Fonte de Energia | 4 pilhas AA NiMH recarregáveis / Entrada: 100~240V AC 50/60Hz, 14VA |
| Tempo de Funcionamento Contínuo | Até 10 horas com pilhas |
| Dimensões | 13,5 cm (C) x 6,7 cm (L) x 3,1 cm (A) |
| Peso | 430 g com pilhas / 314 g sem pilhas |
Antes de tudo, retire cuidadosamente a unidade principal e os acessórios da embalagem. Em seguida, guarde a caixa original para futuras necessidades de transporte ou armazenamento. Caso não deseje mantê-la, recomenda-se utilizar um estojo de proteção adequado.
| 5 estrelas | 0% | |
| 4 estrelas | 0% | |
| 3 estrelas | 0% | |
| 2 estrelas | 0% | |
| 1 estrela | 0% |
Nenhuma avaliação encontrada




